| Objekt | m2 | Materiál |
| Diplomat Resort Bratislava | 320 | Alucobond, Trespa |
| RD Rusovce | 228 | Aquagarant |
| RD Rusovce | 240 | Aquagarant, Corten |
| Nemocnica RUŽINOV BA | 1950 | Buchtal 100 |
| Obchodné centrum SORÁVIA BA | 800 | Buchtal K 1 |
| Polyfunkčný objekt Šala | 280 | Buchtal K 1 |
| Polyfunkčný objekt EMM | 1150 | Buchtal K 1 |
| Obchodné centrum CENTRO Nitra | 1100 | Buchtal K 1 |
| Bytový súbor KARLOVESKÉ Rameno | 4800 | Buchtal K 1 |
| EURODOM Trenčianska ul. BA | 350 | Buchtal K 1 |
| Vila Machnáč BA | 400 | Buchtal K 1, K 8 |
| OD v Šali | 220 | Buchtal K 100 |
| Obchodný dom SEGUM Petržalka BA | 1150 | Buchtal K 15 |
| Centrálny velín Propylénu | 600 | Buchtal K100 |
| Mikrowell ŠALA | 600 | Buchtal K100 |
| Slov.sporitelňa Trebišov | 1200 | Buchtal K100 |
| Okresný archív Banská Bystrica | 200 | Buchtal K100 |
| Mestský KÚPEĽ Trenčín | 1800 | Buchtal K100 |
| ŠD SPU A.Bernoláka Nitra | 3300 | Buchtal K100 |
| OD POKROK Račianska ul | 400 | Buchtal K100 |
| AB CYKLOTRÓNOVÉ centrum | 2740 | Buchtal K100 |
| Št.ústav kontroly liečiv KVETNÁ ul | 1800 | Buchtal K100 |
| River Park | 1100 | Buchtal K15 |
| Jégeho Alej BA | 1400 | Buchtal K15 |
| Bytový súbor ROZADOL | 12000 | Buchtal K3, Cetris, Max |
| Bytový dom MICKIEVIČOVA ul. BA | 380 | Buchtal K8 |
| Drevona Rača Bratislava | 315 | Buchtal K8 |
| Drevona Zlaté moravce | 360 | Buchtal K8 |
| Bytový dom SLANEC Bratislava | 380 | Buchtal K8 |
| Bytový dom Zochova ul Bratislava | 220 | Buchtal K8 |
| Autosalón MAZDA- HYUNDAI | 2100 | Buchtal K8, Planja |
| Účel. Zar. NR SR Častá Papiernička | 1100 | Buchtal Quadro |
| Slov.Sporitelňa Nové Zámky | 1400 | Buchtal Quadro |
| Prvá Stavebná Sporiteľňa | 3600 | Buchtal Quadro |
| CMZ Liptovský Mikuláš | 795 | Cembrit |
| Bytový dom PANORAMA Trenčín | 200 | Cembrit |
| RD Viničné | 55 | Cembrit |
| Kaviareň Vrútky | 140 | Cembrit |
| Bytový dom DAPA Trenčín r.2010 | 225 | Cembrit |
| NSP Rimavská Sobota r.2010 | 180 | Cembrit |
| AB DEKRA Panónska BA | 232 | Cembrit |
| RD Griňava | 169 | Cembrit |
| RD Ivanka p. Dunaji | 265 | Cembrit |
| Bytový dom Vieden | 111 | Cembrit |
| AB Nobelova ul. BA | 399 | Cembrit Zenit Pluto |
| Bytový Dom ŽILINA Stavba roka 2006 | 300 | Cetris |
| Admnistr. budova a sklad PERI Prešov | 700 | Cetris |
| Vila House Slavín r.2010 | 280 | Eternit |
| RDP Trnava | 372 | Eternit |
| Hala HERZ Bernolákovo | 340 | Eternit |
| RD Hlboká ul. Bratislava | 144 | Eternit |
| Kaufland Topolčany | 227 | Eternit Eqiutone |
| 2015 | Eternit Equiton | |
| Kaufland Košice | 189 | Eternit Equitone |
| Kaufland B.Bystrica | 40 | Eternit Equitone |
| Kaufland Trnava | 62 | Eternit Equitonq |
| RD Čierna voda | 180 | Eternit Swispearl |
| RD Rovinka košariská | 178 | Eternit Tectiva ,Natura |
| AB Hlohovec | 215 | Fundermax |
| RD Tavaríkova osada | 146 | Fundermax |
| RD Marianka | 270 | Fundermax |
| RD Novosvetská a Prvosienková BA | 388 | Fundermax |
| RD Dunajská Streda | 115 | Fundermax |
| AB Súmračná ul. Bratislava | 230 | Fundermax |
| RD Čuňovo podhľady, zábradlia | 77 | Fundermax |
| RD Viničné | 50 | Fundermax |
| Vila Rustika SO 1a2 Bratislava Dúbravka | 170 | Fundermax |
| Administratívna budova JAF Holz Špačince | 310 | Fundermax |
| Reštaurácia Vráble | 81 | Fundermax |
| RD Nitra Prameň r.2010 | 70 | Fundermax |
| Hala Malinovo r.2010 | 480 | Fundermax |
| RD Čierna Voda r.2010 | 130 | Fundermax |
| RD Jarovce r.2010 | 110 | Fundermax |
| RD Na Kalvarii Bratislava r.2010 | 140 | Fundermax |
| AB Jaf HOLZ Žilina | 84 | Fundermax |
| Kaštieľ OPONICE | 278 | Fundermax |
| RD Čuňovo podhlady | 105 | Fundermax |
| RD Šamorín | 88 | Fundermax |
| RD Nitra Čermáň | 50 | Fundermax |
| Hausboat rameno Dunaja | 80 | Fundermax |
| Objekt | m2 | Materiál |
| RD Desiata ul. BA | 75 | Fundermax |
| RD Trenčín | 132 | Fundermax |
| RD Marianka BA | 550 | Fundermax |
| Nadstavba BD Rumančekova ul. BA | 480 | Fundermax |
| RD Vajnory | 132 | Fundermax |
| RD Údolná ul. Bratislava | 280 | Fundermax |
| RD Hrebendova ul. BA | 88 | Fundermax , Reynobond |
| Chata Rovinka r.2010 | 135 | Fundermax +Cembrit |
| Admin. budova Trnava | 176 | Fundermax 0085 |
| RD Rača Pri vinohradoch | 170 | Fundermax 0125 |
| Rd Rača | 109 | Fundermax 0125 |
| RD Rusovce | 165 | Fundermax 0125 |
| RD Rača Jakubská ul. | 272 | Fundermax 0161 |
| RD Dlhé diely | 55 | Fundermax 0161 |
| Vila Rustika SO-04, 05 | 203 | Fundermax 0161 |
| RD Nitra Párovské Háje | 56 | Fundermax 0161 |
| RD Devín | 73 | Fundermax 0161 |
| RD Čuňovo | 60 | Fundermax 0161 afro natur |
| Bytový dom Holíč | 425 | Fundermax 0163 |
| RD Nesvady | 30 | Fundermax 0272 |
| RD Revište | 35 | Fundermax 0325 |
| Fara Dudince | 65 | Fundermax 0327 |
| Semecs Vrable | 123 | Fundermax 0601 |
| RD Rusovce Plot | 50 | Fundermax 0601 |
| AB Nitra Mostná ul. | 67 | Fundermax 0617 |
| RD Deviata ul. BA | 46 | Fundermax 0647 |
| Bytový dom B. Bystrica | 120 | Fundermax 0693 |
| Admin budova AŽD Bratislava Ružinov | 979 | Fundermax 0798, 0742 |
| RD Šamorín | 16 | Fundermax 0827 |
| RD Lamač | 80 | Fundermax Individual Dekor |
| Admin. budova DS Trnava | 20 | Fundermax interiér |
| AB TATRAREAL Dunajská ul. | 180 | Gres |
| TRANSPETROL Miletičova ul BA | 620 | Gres |
| Slovenské telekomunikácie BA | 450 | Gres |
| Slov. sporiteľňa .. Záhradnícka ul. BA | 2700 | Gres |
| Administratívna budova CUKROVÁ | 700 | Gres |
| Daňový úrad Trnava | 350 | Gres |
| Bytový dom JOZEFSKÁ ul. BA | 400 | Gres |
| Obchodné centrum Topolčany | 600 | Gres |
| OS Krasovského ul. Bratislava | 1600 | Gres |
| AB EMERSON Cluj-Napoca | 1260 | Gres + Haironville |
| Obch.dom TEKOV Zlaté Moravce | 1187 | Gres viditeľné |
| Hotel Minerál Dudince r.2010 | 710 | Gres |
| AB firmy ENVI Geos Nitra | 360 | Haironville |
| BD TRIANGOLO Nitra | 720 | Haironville vlnovka |
| VŠMU Svoradova ul. Bratislava r. 2010 | 75 | Hliníkové kazety KJG |
| AUPARK Bratislava | 1500 | Kameň |
| VUB WUSTENROT Dostojevského | 400 | Kameň |
| Obchod.-admin. budovy BA | 2400 | Kameň |
| UNIPHARMA Bratislava Petržalka | 900 | Kameň |
| Eurobiznis centrum Suché mýto BA | 300 | Kameň |
| BBC 5 Plynárenská ul.BA | 3600 | Kameň |
| NBU bratislava Petržalka | 200 | Kameň |
| UKF Vstup Nitra Tabaková ul. | 130 | Kameň |
| SPP prístavba | 200 | Kameň |
| RD Rača garáž | 71 | Kronoplan |
| RD Sv. JUR | 300 | Max Exterior |
| Bytový súbor KOPRIVNICA | 1400 | Max Exterior |
| Administr. budova na Rigeleho | 150 | Max Interior |
| Ubytovacie zariadenia Doprastavu | 280 | Minerit |
| BCV Elektrosystémy Zlaté piesky BA | 500 | Minerit |
| OÁZA Centrum Nitra | 330 | Pálené sklo |
| Mechanizačná fakulta SPU Nitra | 600 | Plech Hironvile |
| Vilové domy I-III Rusovce | 880 | Prodema, IPE, Titanzink |
| RD St. Klenová BA | 36 | Reynobond |
| RD Borinka BA | 329 | Reynobond |
| RD Sučany | 334 | Reynobond |
| RD Trenčín | 127 | Reynobond |
| Rd Bôrik | 276 | Reynobond |
| City Biznis Centr. KARADIČOVA ul. | 680 | Rieder Sklocement |
| Vila HouseII Slavín BA | 81 | Silbonit |
| Kaufland Velký Krtíš | Swisspearl | |
| RD Brečtanova ul. BA | 125 | Termodrevo |
| RD Borinka | 58 | Termodrevo |
| RD Záhorská Bystrica | 50 | Termodrevo |
| RD Šala | 192 | Thermo drevo |
| AB Michalovce | 484 | Trapéz, Buchtal |
| Relax Centrum, Rusovce | 344 | Trespa |
| RD Nitra Prameň | 22 | Trespa |
| RD Líščie údolie BA | 200 | Trespa |
